Username | ||||||
contact person | Telephone | |||||
After sales service content | ||||||
Name of after-sales service personnel | ||||||
Evaluation Project | Assessment level/ Evaluation content | satisfaction | fairly satisfied | Generally satisfied | Not quite satisfied | dissatisfied |
After sales service quality | Timeliness of service The effectiveness of the service Service completion status Attitude of service personnel | |||||
Specific issues regarding unsatisfactory after-sales service | ||||||
Your suggestion | ||||||
In order to encourage everyone to provide valuable opinions and suggestions, our company will select 10 incentive prizes from the after-sales feedback form every quarter. Please leave your contact information so that we can mail the prizes.
Unit Name:
Company Address:
postal code:
Name: telephone: mailing address:
Xuzhou Aka Control Valve Co., Ltd
Address: No.2 Anda Road, Damao, Xuzhou Economic and Technological Development Zone
Phone: 0516-87879626
E-mail xzak516@163.com
Feedback form download:
Feedback on after-sales situation.doc